恭政发〔2018〕3号恭城瑶族自治县人民政府关于落实县七届人大三次会议政府工作报告主要目标任务的通知
各乡(镇)人民政府,县直各办、局(中心),区、市驻恭城各单位:
根据恭城瑶族自治县第七届人民代表大会第三次会议审议通过的《政府工作报告》提出的各项工作目标任务,为做好2018年政府工作,实现我县国民经济和社会发展的预期目标,现将《2018年<政府工作报告>主要目标任务分解表》印发给你们,并提出如下工作要求,请遵照执行。
一、加强组织领导
县人民政府分管领导按照职责分工加强工作调度,督促工作落实。各责任单位要高度负责,认真履职,把落实《政府工作报告》各项目标任务纳入重要议事日程,严格落实“一把手”负责制,建立主要领导负总责、分管领导具体负责、业务股室(站所)全力落实的责任机制,逐项落实工作责任。各乡镇、各部门主要领导作为第一责任人,要亲自主持审定本部门所负责事项的实施方案,定期听取汇报,及时研究解决工作中遇到的困难和问题。
二、制定实施方案
各牵头责任单位要对照各自承担的工作任务,制定实施方案,要做到“六个明确”,即目标任务明确、具体措施明确、责任领导明确、实施责任机构明确、具体责任人明确及完成各项工作任务的时间明确,确保每项工作任务落实、措施落实、责任落实。各单位要把各项工作任务进一步分解、细化、量化,对指标类、项目类目标任务要明确阶段目标任务;对不能量化的工作任务,要有具体的路径和措施,有可核验成效的载体,切实做到有部署、有检查、可核验。各配合责任单位应根据各自职责和牵头责任单位的要求,制定涉及本单位目标任务的实施方案,并于2018年5月8日前将实施方案报送牵头责任单位,牵头责任单位于2018年 5月10日前将实施方案经单位主要领导签字并加盖公章后报县人民政府办公室,抄送县人民政府督查办公室。同时,将本单位分管领导、督办负责人、联系人名单报送县人民政府督查办公室。
三、强化协作配合
各责任单位要坚持主办负责、整体协作的原则。各牵头责任单位要切实履行好组织协调、统筹推进、督促检查、汇总情况的职责。对涉及由多个配合责任单位完成的任务,牵头责任单位要主动与配合责任单位协调,及时将目标任务分解落实;相关配合责任单位要加强分工协作,认真履行职责,定期向牵头责任单位反馈落实情况,合力完成目标任务。对经协调仍未能解决的问题,应提出解决措施和建议,及时向县人民政府分管领导报告。在落实分工任务过程中还需要增加或调整相关责任单位的,由牵头责任单位商相关责任单位确定。没有分解下达政府工作主要目标任务的单位,要按照各自职能开展好各项日常工作。各乡镇、各单位要加强沟通协调,积极参与,形成工作合力。
四、落实报告制度
建立完善自治县《政府工作报告》主要目标任务落实情况定期报告制度。请各配合责任单位于2018年5月16日、2018年7月17日、2018年10月16日、2019年1月15日前,分别将2018年一季度进展、年中分析、三季度进展、全年工作目标任务完成的总体情况报送牵头责任单位;请各牵头责任单位于2018年5月18日、2018年7月20日、2018年10月19日、2019年1月18日前,分别将牵头负责的主要目标任务分2018年一季度进展、年中分析、三季度进展、全年任务完成情况以专题报告形式上报县人民政府办公室,抄送县人民政府督查办公室,确保2018年自治县《政府工作报告》各项目标任务进展可视、过程可控、结果可考。各乡镇、各单位要切实提高落实情况报告的质量,避免空话、虚话、套话,特别是要杜绝报送的报告没有措施、没有分析,甚至每次报送的报告内容雷同的现象发生。
五、严格督查考评
县人民政府督查办公室要对2018年《政府工作报告》主要目标任务、量化指标完成情况进行督办督查。各责任单位也要把本单位负责的主要目标任务、量化指标完成情况纳入年度督查计划。县人民政府督查办公室要建立主要目标任务落实情况台账,逐项跟踪督查,定期、不定期地对各责任单位落实主要目标任务的情况进行督查通报,总结各责任单位的好经验、好做法,分析存在问题,提出工作建议,对不认真履行工作职责、工作落实不力的相关责任人,要点名曝光、限期整改并实行问责。对不按时按要求报送相关材料的单位,由县人民政府督查室登记备案,并在年底绩效进行扣分。
附件:2018年《政府工作报告》主要目标任务分解表
恭城瑶族自治县人民政府
2018年5月2日
2018年《政府工作报告》主要目标任务分解表 | ||||||
序号 | 主要目标任务 | 联系县领导 | 牵头单位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限 |
1 | 地区生产总值增长7.5% | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 各乡镇、各单位 | 分月分季按时序 完成 |
2 | 财政收入增长6.5% | 财政局 | 江选文 | |||
3 | 固定资产投资增长13% | 发展改革局 | 钟 波 | |||
4 | 社会消费品零售总额增长10.5% | 工信局 | 李志勇 | |||
5 | 城镇居民人均可支配收入增长8.5% | 发展改革局 | 钟 波 | |||
6 | 农村居民人均可支配收入增长12% | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | ||
7 | 准确把握国家产业政策、资金投向,围绕国家和自治区促进县域经济发展三年行动计划路、水、电、气、网、园等基础设施和农产品加工、工业产业、旅游产业、健康产业、生态经济产业发展和“教育、卫生、文化、就业、服务”等公共服务设施,实施项目带动战略,扎实做好包装策划 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 各乡镇、相关单位、 各项目指挥部 |
持续推进 |
8 | 保障项目前期工作经费,积极争取国家、自治区投资支持,多渠道筹集项目资金,推动更多重大项目落地、建成或投产达效 | 相关单位 | 12月31日 前完成 |
|||
9 | 认真组织策划,成立县庆办,启动自治县成立30周年县庆筹备工作 | 叶 勇 | 民宗局 | 江 立 | 各乡镇、相关单位 | 按要求 筹建 |
10 | 统筹推进重大项目75项,年度计划投资35.44亿元 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 相关乡镇、相关单位 | 12月31日 前完成 |
11 | 创造各类投资主体公平竞争环境,有效激活民间投资 | 关小菊 | 投资促进局 | 蒋 庆 | 各乡镇 | 持续推进 |
12 | 打好“乡情牌”“乡愁牌”,切实做好精准招商 | 稳步推进 | ||||
13 | 深入推进县领导“一联三”工作责任制,强化九大工作组抓项目的作用。加大重大项目跟踪督促与协调,形成项目推进的强大合力。深化行政审批制度改革,建立项目前期联席会议制度,优化重大项目审批“绿色通道”,提高行政审批效率 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 相关乡镇、相关单位 | 12月31日 前完成 |
14 | 坚持节约集约优先,大力破解土地房屋征收难题,加强盘活存量土地,推进项目落地生根 | 刘有文 | 国土资源局 | 刘毅飞 | 稳步推进 | |
15 | 持续推进生态农业二次创业,加强“1心2合3化4重点”建设,实施现代特色农业示范区增点扩面提质升级三年行动 | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | 各乡镇、相关单位 | |
16 | 在三江、龙虎、观音3个乡每个行政村建设1个50亩以上的示范点,每个乡新建1个连片200亩以上示范园 | 相关乡镇 | 12月31日 前完成 |
|||
17 | 在其他乡镇每个行政村建设1个100亩以上的示范点,每个乡镇新建1个连片500亩以上的示范园 | |||||
18 | 年内各通过1个自治区乡级示范区的认定;力争建成2个连片1000亩以上的县级示范区,成为“自治区现代农业(柿子)产业园创建单位” | |||||
19 | 深化柑桔黄龙病综合防控,培育柑桔无病毒苗木200万株以上,稳步推进柑桔产业重振雄风 | 各乡镇 | ||||
20 | 推动“生态规模养殖—沼气全托管—生态规模种植”新“三位一体”生态农业良性循环发展 | 水产畜牧兽医局、 能源办、各乡镇 |
稳步推进 | |||
21 | 持续推进“三品一标”品牌建设,提升恭城月柿、恭城油茶、恭城娃娃鱼、恭城竹鼠等优势特色农产品的知名度和市场竞争力 | 水产畜牧兽医局、 工商质监局、各乡镇 |
持续推进 | |||
22 | 实施食品安全战略 | 蒋舒羽 | 食药监局 | 周春生 | 各乡镇、相关单位 | 稳步推进 |
23 | 强化农产品质量安全,让群众吃得放心 | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | ||
24 | 促进农村一二三产业融合发展 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 各乡镇、相关单位 | 稳步推进 |
25 | 引导支持恭城月柿产品企业加大新产品开发和创新力度 | 工信局 | 李志勇 | |||
26 | 积极发展休闲农业,鼓励创建特色民宿、生态农庄、田园综合体 | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | 积极推进 | |
27 | 探索“三权分置”多种实现形式 | 稳步推进 | ||||
28 | 完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作 | 区划办 | 陈文胜 | 各乡镇 | 6月30日 前完成 |
|
29 | 培育壮大村级集体经济 | 扶贫办 | 蒋佳刚 | 积极推进 | ||
30 | 引导和支持种养大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业发展壮大,提升辐射带动动能 | 农业局 | 罗崇文 | |||
31 | 推进基层农技推广体制机制创新,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍 | 年底完成 | ||||
32 | 坚持“县长服务日”等工作机制 | 骆 骁 | 工信局 | 李志勇 | 相关单位 | 5月1日实施并长期坚持 |
33 | 加强对中小企业创新的支持 | 稳步推进 | ||||
34 | 开展健康食品园区规划 | 工业集中区管委会 | 刘守高 | 住建局、国土资源局 | 10月31日 前完成 |
|
35 | 大力支持南方水泥、汇源公司等企业优化产能,高质量发展 | 工信局 | 李志勇 | 发展改革局、财政局、 科技局等单位 |
稳步推进 | |
36 | 积极推动龙星锌业、栗木矿业融资重组,恢复生产 | 投资促进局、财政局 | ||||
37 | 稳步推进风力资源开发,发展新能源产业 | 发展改革局 | 钟 波 | 相关乡镇 | ||
38 | 着力培育生物提取、生物制药、创意工业、数字工业、互联网经济等产业 | 工信局 | 李志勇 | 相关单位 | ||
39 | 严厉整治“小、散、乱”矿山企业,发展规模石材加工企业,做大环保效益型石材加工产业 | 骆 骁 | 工信局 | 李志勇 | 投资促进局、国土资源局、 环保局、林业局、住建局、 水利局、工商质监局、安监局、公安局、交通运输局、工业集中区管委会等单位 |
积极推进 |
40 | 大力发展油茶、柿饼、柿子干、甜酒等特色旅游休闲食品,加快发展生态水、百香果、柿子醋等生态饮料,积极研发功能性养生食品、药食同源产品,打造泛珠三角健康食品基地 | 农业局、投资促进局、 科技局、工业集中区管委会 等单位 |
12月31日 前完成 |
|||
41 | 加快工业园区基础设施建设,增加土地储备,梳理开花山工业园土地权属,强化园区体制机制创新,完善工业发展平台和优化营商环境 | 工业集中区 管委会 |
刘守高 | 国土资源局、投资促进局 | 10月31日 前完成 |
|
42 | 进一步推进电子商务进农村综合示范县项目,促进“互联网+”发展 | 工信局 | 李志勇 | 领导小组成员单位 | 持续推进 | |
43 | 完成第四次全国经济普查 | 统计局 | 何振友 | 各乡镇、相关单位 | 12月31日 前完成 |
|
44 | 各乡(镇)各政府部门要像对待自己的亲人一样,用心服务企业,让企业家真正感受到家的温暖 | 工信局 | 李志勇 | 各乡镇、各单位 | 持续推进 | |
45 | 强力推进旅游“双创”工作,大力发展健康旅游、乡村旅游、文化旅游 | 关小菊 | 文旅广体局 | 李 杰 | 领导小组成员单位 | |
46 | 加快推进高铁经济产业园基础设施、健康文化村、互联网影视旅游基地、瑶汉养寿城、瑶族文化村、交通枢纽和游客服务中心等项目建设,打造平安健康旅游特色小镇 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 各项目责任单位 | 完成年度任务 |
47 | 加速推进油茶特色小镇、瑶韵水寨、忠孝园、“三庙两馆”及三条古街改造提升 | 刘有文 | 住建局 | 俸先鹤 | 国土资源局、恭城镇 相关项目指挥部 |
启动建设 |
48 | 瑶族博物馆展陈提升等项目建设,提升恭城文化小镇 | 关小菊 | 文旅广体局 | 李 杰 | 持续推进 | |
49 | 继续抓好红岩生态农业文化公园建设,促进乡村健康休闲骑行道旅游项目落地建设,完善全域旅游示范带 | 各乡镇、相关单位 | ||||
50 | 力争年内创建两个AAAA级景区和多个AAA级景区,建立“1核2线3组团12村”农旅结合的全域旅游示范带 | 各乡镇 | 12月31日 前完成 |
|||
51 | 巩固提升桃花节、月柿节、关帝庙会、孔子文化节、恭城油茶文化节等节庆品牌,加强旅游宣传推介,与旅游公司、旅行社共赢发展 | 相关乡镇 | 持续推进 | |||
52 | 推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能,加快发展现代服务业 | 骆 骁 | 工信局 | 李志勇 | 各乡镇、相关单位 | 积极推进 |
53 | 加强水利、公路、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设 | 刘有文 | 各乡镇 相关单位 |
各乡镇、相关单位行政主要领导 | 稳步推进 | |
54 | 抓好防汛抗旱,加强农田水利基础设施建设,解决灌溉最后一公里问题,实施高效节水灌溉工程、农村饮水安全巩固提升、峻山灌区续建配套与节水改造等工程 | 叶 勇 | 水利局 | 黄良飞 | 各乡镇 | 完成 年度 任务 |
55 | 加强路网建设,完成滨江东路建设、灌阳洞井至灵川潮田公路(恭城段)和茶江桥头至高铁站进站路口道路改造 | 刘有文 | 交通运输局 恭城公路局 |
唐荣平 陈 峰 |
相关乡镇、 相关项目指挥部 |
完成 年度 任务 |
56 | 按施工进度要求完成灌平高速公路土地房屋征收 | 征拆办 | 黄绍元 | 国土资源局、相关乡镇 项目指挥部 |
||
57 | 启动后街地至凤凰山、白马至李家村、虎尾至峻山等道路建设 | 交通运输局 恭城公路局 |
唐荣平 陈 峰 |
相关乡镇、项目指挥部 | 启动项目 建设 |
|
58 | 争取莲花至三江公路提前纳入建设项目 | 相关乡镇、相关单位 | 积极推进 | |||
59 | 按照“四好农村路”的要求加强村际联网路建设 | 各乡镇 | 完成年度任务 | |||
60 | 抓好通用航空机场项目前期工作 | 骆 骁 | 发展改革局 | 钟 波 | 相关乡镇、相关单位 | 持续推进 |
61 | 持续推进农村电网升级改造 | 水利电业 有限公司 |
李顾民 | 各乡镇 | ||
62 | 农村电子商务物流网络建设 | 工信局 | 李志勇 | |||
63 | 抓好高铁经济产业园建设,拉大县城框架 | 高铁新区办 | 伍 义 | 平安乡、投资促进局、 城投公司、宏源公司 |
||
64 | 推进房地产健康发展 | 刘有文 | 住建局 | 俸先鹤 | 国土资源局 | 稳步推进 |
65 | 抓好第一批自治区生态修复城市修补试点工作 | 各乡镇、相关单位 | 按上级 进度要求推进 |
|||
66 | 启动城南市场改造 | 刘有文 | 住建局 | 俸先鹤 | 恭城镇、项目指挥部 | 启动项目 建设 |
67 | 推进建筑垃圾填埋场等项目建设 | 恭城镇 | ||||
68 | 实施绿化、亮化、美化等示范工程,不断提高县城品位 | 市容局 | 麦 克 | 各乡镇 | 积极推进 | |
69 | 推进莲花新型城镇化示范乡镇、中国(莲花)特色小镇建设,实施栗木新型城镇化示范乡镇扩面提质,深化西岭镇集镇建设,积极争取平安乡撤乡建镇和嘉会镇广西特色小镇项目建设,加快小城镇建设步伐 | 住建局 | 俸先鹤 | 相关乡镇 | 稳步推进 | |
70 | 完成宜居乡村、启动幸福乡村建设,深入推进基础便民、服务惠民、产业富民专项活动,大力建设宜居乡村示范村,创建国家级美丽宜居小镇、宜居村庄 | 秦耀武 | 乡村办 | 蒋春林 | 各乡镇 | 积极推进 |
71 | 有序推进宜居乡村气象服务示范建设,持续改善农村人居环境 | 叶 勇 | 气象局 | 邓树荣 | 有序推进 | |
72 | 加强财政工作,用好产业扶持政策,支持企业做强做大,努力培植财源 | 骆 骁 | 财政局 | 江选文 | 国税局、地税局、各乡镇 | 积极推进 |
73 | 强化税收征管,做到应收尽收 | 国税局 地税局 |
李 枫 蒋小瑶 |
各乡镇、相关单位 | 12月31日 前完成 |
|
74 | 加大财政资金管理力度,推进部门经济预算分类改革,加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,提高资金使用效率 | 财政局 | 江选文 | 各乡镇、各单位 | 积极推进 | |
75 | 加强预算执行情况审计,强化审计监督 | 审计局 | 周冠学 | |||
76 | 深化投融资体制改革,加强政银企合作,拓宽投融资渠道 | 财政局 | 江选文 | 投资促进局、各金融机构 | ||
77 | 完善和创新国有资产管理体制,充分发挥宏源公司、城投公司融资、建设平台作用,促进国有资产保值增值 | 骆 骁 | 财政局 | 江选文 | 城投公司、宏源公司 | 积极推进 |
78 | 着力防控金融风险和民间融资风险,加强政府性债务管理长效机制 | 各乡镇、各单位 | ||||
79 | 壮大节能环保产业、清洁能源产业,推进资源全面节约和循环利用 | 发展改革局 | 钟 波 | 各乡镇 | ||
80 | 倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动,还自然以宁静、和谐、美丽 | 环保局 | 路廷常 | 各乡镇、各单位 | ||
81 | 强化环境保护目标责任,抓好中央环保督察反馈意见的整改工作 | 林业局、国土资源局、工信局、安全监管局、农业局、水利局等单位及各乡镇 | 持续推进 | |||
82 | 发挥综合行政执法局各项职能作用,构建“生态环保监控常态化”工作格局 | 刘有文 | 综合执法局 | 麦 克 | 各乡镇、相关单位 | 稳步推进 |
83 | 持续保持环境执法高压态势 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | 综合执法局、公安局、国土资源局、住建局、市容局、农业局、林业局、水利局等单位及各乡镇 | 持续推进 |
84 | 开展矿产资源开采秩序和城乡环境整治 | 刘有文 | 综合执法局 | 麦 克 | 国土资源局、市容局 | |
85 | 构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | 各乡镇、各单位 | 6月30日 前完成并长期坚持 |
86 | 确保“两违”零增长 | 刘有文 | 国土资源局 住建局 |
刘毅飞俸先鹤 | 各乡镇 | 积极推进 |
87 | 强化“河长制”责任落实 | 叶 勇 | 水利局 | 黄良飞 | 领导小组成员单位 | 持续推进 |
88 | 继续加大对电鱼、毒鱼、炸鱼、地笼捕捞等渔业违法行为执法力度 | 水产畜牧 兽医局 | 陈义林 | 各乡镇、相关单位 | ||
89 | 继续加大对污染环境违法行为执法力度 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | ||
90 | 加强水环境治理,保障城乡饮用水安全 | 叶 勇 | 水利局 | 黄良飞 | 各乡镇 | |
91 | 坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | 领导小组成员单位 | |
92 | 加快乡镇和村屯污水处理工程、乡村生活垃圾集中处理设施建设 | 刘有文 | 住建局 | 俸先鹤 | 各乡镇、污垃办、乡村办 | 今年完成 |
93 | 加强日常监督管理,强化土壤污染管控和修复 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | 发展改革局、国土资源局、住建局、工信局、农业局、林业局等单位及各乡镇 | 持续推进 |
94 | 加强农业面源污染防治 | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | 环保局、林业局、各乡镇 | |
95 | 加大对养殖排污的综合监管力度 | 环保局、水产畜牧兽医局、 各乡镇 |
||||
96 | 创建全国农村生活污水治理示范县 | 刘有文 | 污水指挥部 | 邬弘鹃 | 住建局、各乡镇 | |
97 | 全面完成第二次全国污染源普查 | 骆 骁 | 环保局 | 路廷常 | 第二次全国污染源普查工作领导小组各成员单位 | 完成年度任务 |
98 | 推进石漠化治理 | 发改局 | 钟 波 | 项目责任单位 | 持续推进 | |
99 | 开展国土绿化行动,推进水土流失综合治理,完善天然林保护制度,完成天然林、生态公益林落界,依法推进森林“四禁”,实施桉树清理专项行动 | 叶 勇 | 林业局 | 刘继余 | ||
100 | 加强海洋山、银殿山自然保护区管理,严厉打击各种破坏森林资源违法行为,严禁毁林种果 | 各乡镇、相关单位 | 加强管理 | |||
101 | 做好集体林地林权证发放查缺补漏纠错工作 | 叶 勇 | 林业局 | 刘继余 | 各乡镇 | 稳步推进 |
102 | 加强和完善地质灾害群策群防体系建设,推进地质灾害隐患点工程治理;实施“旱改水”和耕地开垦项目,推进非农建设占用耕地耕作层剥离利用,完善基本农田保护标志工作,严格落实耕地占补平衡 | 刘有文 | 国土资源局 | 刘毅飞 | 各乡镇 | 积极推进 |
103 | 重点谋划实施交通、教育、扶贫、社区、旅游设施等领域一批为民办实事项目,解决群众普遍关心的难点和热点问题 | 叶 勇 | 各为民办实事责任单位 | 各为民办实事责任单位 行政主要领导 |
完成 年度 任务 |
|
104 | 严格执行“一把手”脱贫攻坚责任制,抓好扶贫开发成效考核和实绩考核,切实增强脱贫实效。通过实行“脱贫攻坚目标倒逼、责任倒排、严肃执纪问责”等非常举措,全面实施脱贫攻坚“七个一批”“十大行动”计划,抓好“1+19”专项脱贫方案落实,确保“村出列、人脱贫”目标如期实现 | 扶贫办 | 蒋佳刚 | 各乡镇、各单位 | 年底完成 | |
105 | 注重扶贫同扶志、扶智相结合,激发贫困群众脱贫致富的内在活力,提高贫困人口的自我发展能力 | 积极推进 | ||||
106 | 进一步落实就业创业政策,继续开展职业技能培训和“春风行动”等就业服务,统筹推进各类群众就业和转移就业,鼓励创新创业和返乡创业,拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道,全年新增农村劳动力转移就业3600人以上,新增城镇失业人口再就业560人以上 | 骆 骁 | 人社局 | 骆林春 | 各乡镇 | 12月31日 前完成 |
107 | 全面实施全民参保计划,完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度,引导有条件的城乡居民参加城镇职工基本养老保险。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。完善失业、工伤保险制度 | 骆 骁 | 人社局 | 冯文敏 | 各乡镇、各相关单位 | 12月31日 前完成 |
108 | 统筹城乡社会救助体系,完善最低生活保障、社会福利、优抚安置等制度 | 叶 勇 | 民政局 | 朱泽光 | 各乡镇 | 完成年度任务 |
109 | 加强农村低保与扶贫开发政策的有效衔接 | 扶贫办 | ||||
110 | 保障妇女儿童合法权益,健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系 | 关小菊 | 妇 联 老龄办 |
周江龙 彭 军 |
各乡镇 | 稳步推进 |
111 | 加强残疾康复服务 | 残 联 | 赵吉华 | |||
112 | 通过创建桂林国家可持续发展议程创新示范区核心区,抓好景观资源保育与生态产业创新发展,持续推进科技创新、体制创新、制度创新、管理创新等,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式 | 蒋舒羽 | 科技局 | 叶 强 | 各乡镇、相关单位 | 完成年度 任务 |
113 | 全面实施第三期学前教育行动计划,启动县城第二幼儿园新建和县城第二小学搬迁项目,完善实验初级中学配套建设 | 教育局 | 孟定清 | 住建局、国土资源局、 恭城镇 |
12月31日 前完成 |
|
114 | 积极做好国家级义务教育均衡发展督导评估,持续加快普及高中阶段教育,加快民族高级中学建设 | 各乡镇、各相关单位 | 完成年度任务 | |||
115 | 继续加快发展现代职业教育,办好继续教育 | 稳步推进 | ||||
116 | 加强师德师风建设,发展素质教育 | |||||
117 | 健全学生资助制度 | 蒋舒羽 | 教育局 | 孟定清 | 各乡镇 | 12月31日前完成 |
118 | 支持和规范社会力量兴办教育 | 稳步推进 | ||||
119 | 贯彻“3+5+5”健康发展思路,完善国民健康政策,积极引进4P健康管理模式。启动全县居民健康卡发放,为人民群众提供全方位全周期健康服务,建立“以健康为中心”的健康服务体系。深化医药卫生体制改革,全面取消以药养医,健全药品供应保障制度。推进村卫生室“公建民营”管理。完善综合型医共体和中医医共体设,进一步提升基本公共卫生服务均等化水平,建立县、乡、村医疗运行新体系。坚持中西医并重,打造优质高效的中医、民族医特色诊疗和健康服务体系。预防控制重大疾病 | 卫计局 | 宾建才 | 各乡镇、各单位 | ||
120 | 启动瑶医医院建设 | 财政局、住建局、国土资源局、环保局、气象局、人防办、消防大队、平安乡 | 6月30日 前完成 |
|||
121 | 深入开展爱国卫生运动 | 各乡镇、各单位 | 持续推进 | |||
122 | 倡导健康文明生活方式,广泛开展全民健身活动 | |||||
123 | 支持社会办医,推进医养结合,发展健康产业 | 相关单位 | 稳步推进 | |||
124 | 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接 | |||||
125 | 坚持全民行动、干部带头,从家庭做起,从娃娃抓起,培育和践行社会主义核心价值观 | 关小菊 | 文明办 | 杨征祥 | 各乡镇、各单位 | 持续推进 |
126 | 继续开展中华优秀传统文化传承发展工程,全面推动“传习健康讲堂”进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭 | 传承办 | ||||
127 | 深化开笔礼、成人礼,传承国学经典 | 关小菊 | 文旅广体局 | 李 杰 | 教育局、相关乡镇 | 持续推进 |
128 | 继续抓好瑶族文化的挖掘、传承、发展和利用,进一步推广“着瑶服”,形成深厚的民族文化自信氛围 | 叶 勇 | 民宗局 | 江 立 | 各乡镇、各单位 | |
129 | 繁荣恭城特色文艺创作,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作,讲好恭城故事 | 关小菊 | 文旅广体局 | 李 杰 | 各乡镇 | |
130 | 完善公共文化服务体系,启动恭城民族文化中心建设 | 各乡镇、相关单位 | 积极推进 | |||
131 | 深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动 | 持续推进 | ||||
132 | 积极做好非物质文化遗产保护传承 | |||||
133 | 加强传统村落保护和文化挖掘 | 刘有文 | 住建局 | 俸先鹤 | 项目指挥部、相关乡镇 | 完成年度 任务 |
134 | 切实增强全民国家安全意识 | 副县长、 公安局局长 |
公安局 | 各乡镇、各单位 | 持续推进 | |
135 | 加强社会治理制度建设,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。坚持共建共治共享原则,加强县乡村综治信访维稳中心、网格化服务管理规范化建设。发挥村民理事会、社会组织作用,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,以“三心三治一守”活动为载体,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动 | 综治办 | 覃杰民 | |||
136 | 加强预防和化解社会矛盾机制建设 | 调处办 | 伍 刚 | |||
137 | 开展平安创建系列活动 | 公安局 | ||||
138 | 扎实推进法制宣传教育和“七五普法”中期工作 | 副县长、 公安局局长 |
司法局 | 王正方 | 各乡镇、各单位 | 持续推进 |
139 | 加快社会治安防控体系建设,依法打击和惩治黄赌毒等各类违法犯罪活动,把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来,进一步提高群众安全感 | 公安局 | 各乡镇 | |||
140 | 树立安全发展理念,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故 | 刘有文 | 安监局 | 何永强 | 各乡镇、各单位 | |
141 | 抓实应急管理,提升事故处置能力、防灾减灾救灾能力 | 骆 骁 | 政府办 | 邓诗茂 | ||
142 | 转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府 | 审改办 | 蒋 斌 | |||
143 | 全面实施市场准入负面清单制度,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法.深化商事制度改革,完善市场监管体制 | 关小菊 | 工商质监局 | 陶克强 | 各乡镇、相关单位 | |
144 | 构建“亲”“清”新型政商关系,营造“重商、亲商、安商、富商”的浓厚氛围,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长 | 投资促进局 | 蒋 庆 | 积极推进 | ||
145 | 统筹推进小型水利工程管理体制改革 | 叶 勇 | 水利局 | 黄良飞 | 相关乡镇、相关单位 | |
146 | 统筹推进国有林场改革 | 林业局 | 刘继余 | |||
147 | 统筹推进供销合作社改革 | 蒋舒羽 | 供销社 | 邓诗贤 | 各乡镇、相关单位 | |
148 | 统筹推进农村金融领域改革 | 骆 骁 | 财政局 | 江选文 | ||
149 | 激活农业农村发展新动能 | 叶 勇 | 农业局 | 罗崇文 | ||
150 | 坚持厉行法治,全面履行政府职能,完善依法行政工作制度,严格规范公正文明执法 | 副县长、 公安局局长 |
司法局 | 王正方 | 各乡镇、各单位 | 完成 年度 任务 |
151 | 加大全民普法力度,树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,做到始终忠于宪法、遵守宪法、维护宪法,严格依法办事 | |||||
152 | 坚持以上率下,巩固拓展落实中央八项规定精神成果,继续整治“四风”问题。加大监督执纪问责,加强对投资资金、项目资金监管。严查群众身边腐败问题和扶贫领域腐败问题,保证干部清正、政府清廉、政治清明 | 骆 骁 | 监察委 | 王桩 | 持续推进 | |
153 | 积极推进决策执行情况公开和行政审批中介服务事项公开,确保权力公开透明运行 | 审改办 政管办 |
蒋 斌 谭后能 |
各乡镇、相关单位 | 完成 年度 任务 |
|
154 | 加大人大代表建议、政协委员提案的督办力度 | 政府督查办 | 邝 波 | 各乡镇、各单位 |